



| Présentation | Fonctionnement | Spécification |
| Carburant | Gaz naturel |
| Production de chaleur | 7,5-14,5 kW |
| Production d’énergie | 1 kW |
| Consommation d’énergie | 11-60 W |
| Efficacité énergétique | 96% |
| Economie d’émissions CO2 | 1 tonne ménage/an |
| Dimensions | 49,1 x 83,8 x 56,3 cm |
| Poids | 142 kg |
| Bruit | 46 db |
| Puissance calorifique nominale à 60-80°C | 7,5-8,3 kW |
| Puissance thermique avec brûleur d’appoint à 60-80°C | 13,2-14,5 kW |

Vidéo de montage du kit complet accrédité WhisperGen
Eco sun energy © 2010 Réalisé par Agence Web Conseil